- -12%
THERMOGATZ ΚΟΥΖΙΝΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ TG 1020...
Κουζίνα Αερίου 64lt με 4 εστίες, 3 τρόπους ψησίματος, Θερμικά Ασφαλείας, Γυάλινο Καπάκι, Πόρτα Cool Door, Λαβή Αλουμινίου, Μηχανικό Χρονόμετρο, Grill, Εμαγιέ Σχάρες, Ανεμιστήρας στον Φούρνο
Κωδικός προϊόντος: 194865
ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ BERTAZZONI ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
Τα βαριά ή ογκώδη δέματα αποστέλονται μόνο με πρακτορείο μεταφορών και δεν υποστηρίζεται ο τρόπος πληρωμής αντικαταβολή.Το κόστος των μεταφορικών ορίζεται σε συνεννόηση με το πρακτορείο και εξαρτάται από το βάρος των προϊόντων και την απόσταση.
Πολιτική Επιστροφών
Χρήση Κρυπτογράφησης SSL
Γενικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εμπορικό σήμα | LA GERMANIA 1882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οικογένεια προϊόντων | ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φούρνος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος φούρνου | Hλεκτρικός MultiFunction 8 λειτουργιών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τρόποι ψησίματος | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χειρισμός | Περιστρεφόμενοι επιλογείς | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χωρητικότητα μεικτή | -- λίτρα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις θαλάμου (ΠxBxΥ) | 46,0 x 42,0 x 38,0 εκ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χωρητικότητα ωφέλιμη | 80 λίτρα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση (ΠxΒ) | 42,5 x 42,0 εκ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρώμα και υλικό θαλάμου | μαύρο εμαγιέ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος οδηγών κυλισης σχαρών / ταψιών | Επινικελωμένες ράγες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φωτισμός | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κρύσταλλα πόρτας φούρνου | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ασφάλεια διαρροής | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος Grill | Ηλεκτρικό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ασφάλεια διαρροής | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρώμα | Ανοξείδωτος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πάνελ εντολών | Ανοξείδωτο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υλικό - χρώμα επιλογέων | Πλαστικοί με μεταλλικό φινίρισμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χερούλι | Μεταλλικό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τζάμι εξωτερικό φούρνου | Διαφανές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πλαίσιο εξωτερικού τζαμιού φούρνου | Ανοξείδωτη λωρίδα στο κάτω μέρος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο | Ναι - εύκολη αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Άνοιγμα πόρτας | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μηχανικός χρονοειδοποιητής | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογικό θερμόμετρο | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED οθόνη με πλήκτρα αφής | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ψηφιακός προγραμματιστής | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σχάρες | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σχάρα grill | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταψιά | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμόμετρο φαγητού - Food Probe | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σούβλα | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις συσκευής (ΠxΥxΒ) | 59,5 x 59,8 x 57,0 εκ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις εντοιχισμού (ΠxYxB) | 56,0-57,0 x 59,0-60,0 x 56,0-58,0 εκ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενεργειακή κατηγορία |
Α |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης |
220/240 V - 50/60 Hz - 2500W
|